PSBS国内市场产品型号分类 | ||||||||||
用途 | 分类标准 | 电池系列 | ||||||||
阻燃VO槽壳 | HB槽壳 | |||||||||
备用电源 | 设计寿命 | 10年 | LC-P | LC-Y | ||||||
12年 | LC-PH;LC-PE | |||||||||
15年 | LC-MH | |||||||||
17年 | LC-QA | |||||||||
LC-P系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年; | ||||||||||
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准 | ||||||||||
的ABS树脂。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PE系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
浮充期待寿命:12年 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
上一个:松下蓄电池在保税区投产
下一个:丰田汽车和松下蓄电池预计新增国内动力生产基地
栏目导航联系我们联系人:李昊 手机:13693501104 电话:400-616-2216 邮箱:2740425806@qq.com 地址: 沈阳市经济技术开发区浑河路二十街17号 |