产品特征:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
设计寿命:
LC-MH系列 --- 后备浮充使用高功率长寿命品 | |||||||||
特点:浮充期待寿命15年 | |||||||||
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和超细玻璃纤维隔板; | |||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | |||||||||
独特的板栅设计与电解液,配合嵌入式铜芯端子,实现高倍率放电; | |||||||||
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
15分钟率 15MR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-MH12205 | 12 | 205 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12260 | 12 | 260 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12300 | 12 | 300 | 440 | 173 | 184 | 197 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12370 | 12 | 370 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12475 | 12 | 475 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12530 | 12 | 530 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12600 | 12 | 600 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12700 | 12 | 700 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12765 | 12 | 765 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-MH12805 | 12 | 805 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
联系人:李昊
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 沈阳市经济技术开发区浑河路二十街17号